Заглушки эллиптические стальные бесшовные приварные, предназначены для предприятий нефтегазохимического комплекса и устанавливаются на технологические трубопроводы.
Технические характеристики:
Ру ≤ 10,0 Мпа (≤ 100 кгс/см2), температура среды от минус 70 до 450°С.
Материалы изготовления:
сталь марки 20 по ГОСТ 1050-74, сталь марки 09Г2С по ГОСТ 19282-73, сталь марки 10Г2 по ГОСТ 4543-71.
Минимальная температура применения деталей, изготовленных из стали марки 20 – минус 40°С, из стали марок 09Г2С, 10Г2 – минус 70°С.
Пределы применения деталей по температуре и условному давлению, работающих в условиях гидравлических ударов, резких теплосмен, переменных нагрузок, воздействия значительных внешних нагрузок дополнительно к внутреннему давлению, специфических физико-химических свойств среды (в т.ч. агрессивности, требующей прибавки толщины стенки) и др. должны устанавливаться в технических условиях и (или) конструкторской документации на конкретные изделия.
Обозначение | Размеры, мм | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Масса, кг | |||
изделия | H | S | Транспортируемые вещества | |||
Dн х S | неагресс. | среднеагр. | пар и гор.вода | |||
32х2 | 15 | 2 | 10 (100) | - | 10 (100) | 0.10 |
32х3 | 15 | 3 | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) | 0.10 |
38х2 | 20 | 2 | 10 (100) | - | 10 (100) | 0.10 |
38х3 | 20 | 3 | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) | 0.10 |
45х2.5 | 25 | 2.5 | 10 (100) | 2.5 (25) | 10 (100) | 0.10 |
45х4 | 25 | 4 | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) | 0.20 |
57х3 | 30 | 3 | 10 (100) | 4.0 (40) | 10 (100) | 0.20 |
57х5 | 30 | 5 | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) | 0.30 |
76х3.5 | 40 | 3.5 | 10 (100) | 4.0 (40) | 10 (100) | 0.40 |
76х6 | 40 | 6 | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) | 0.50 |
89х3.5 | 45 | 3.5 | 10 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 0.60 |
89х8 | 45 | 8 | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) | 0.90 |
108х4 | 50 | 4 | 10 (100) | 4.0 (40) | 6.3 (63) | 0.70 |
108х8 | 50 | 8 | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) | 1.30 |
133х4 | 55 | 4 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 0.90 |
133х8 | 55 | 8 | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) | 2.00 |
159х4.5 | 65 | 4.5 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 0.50 |
159х8 | 65 | 8 | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) | 2.30 |
219х8 | 75 | 8 | 10 (100) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 4.60 |
219х10 | 75 | 10 | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) | 5.10 |
273х8 | 85 | 8 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 5.60 |
273х12 | 85 | 12 | 10 (100) | 10 (100) | 10 (100) | 9.20 |
325х10 | 100 | 10 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 10.60 |
325х12 | 100 | 12 | 10 (100) | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 12.70 |
377х9 | 115 | 9 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 15.10 |
377х12 | 115 | 12 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 19.80 |
377х16 | 115 | 16 | 10 (100) | 10 (100) | 8.0 (80) | 26.00 |
426х8 | 125 | 8 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 15.40 |
426х10 | 125 | 10 | 6.3 (63) | 4.0 (40) | 4.0 (40) | 19.00 |
426х12 * | 125 | 12 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 22.00 |
426х16 | 125 | 16 | 10 (100) | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 29.30 |
530х10 | 150 | 10 | 4.0 (40) | 2.5 (25) | 2.5 (25) | 25.00 |
530х16 * | 150 | 16 | 8.0 (80) | 6.3 (63) | 6.3 (63) | 40.00 |
530х20 * | 150 | 20 | 10 (100) | 8.0 (80) | 8.0 (80) | 50.00 |
примечание * - изготавливаются только из стали 09Г2С |